
Top 100 Nationaal/Sectoraal noteringen:
1e Nat Periqueux sector 2 2018 4257d.
2e Nat/Int Perpignan 2018 3778d.
3e Nat Cahors Sector 2 2010 10325d.
4e Nat Bordeaux Sector 2 2019 3277d.
4e Nat Dax sector 2 2018 2171d.
4e Nat Bergerac Sector 2 2015 2425d.
6e Nat Agen Sector 2 2019 3282d.
6e Nat Bordeaux Sector 2 2017 3264d.
6e Nat Albi Sector 2 2016 2773d.
7e Nat Bergerac sector 2 2019 4856d.
8e Nat Dax Sector 2 2019 1727d.
8e Nat Agen Sector 2 2014 3599d.
10e Nat Cahors ochtendlossing sector 2 2013 5359d.
16e Nat Cahors Sector 2 2019 2864d.
16e Nat Bergerac Sector 2 2015 2425d.
17e Nat Bordeaux ZLU Jl 2008 4895d.
18e Nat Bordeaux ZLU Jl 2008 4895d.
18e Nat Bordeaux Sector 2 2017 3264d.
19e Nat Bordeaux Sector 2 2017 3264d.
21e Nat Agen Sector 2 2015 2873d.
25e Nat Cahors ochtendlossing sector 2 2014 4176d.
25e Nat Bergerac Sector 2 2017 4090d.
26e Nat Pau 2019 3785d.
28e Nat Albi Sector 2 2016 2773d.
29e Nat St Vincent sector 2 2019 2649d.
30e Nat Cahors Sector 2 2019 2864d.
31e Nat Pau 2019 3785d.
31e Nat Perpignan ZLU 2017 4789d.
31e Nat Bordeaux Sector 2 2016 3340d.
32e Nat Cahors Sector 2 2017 3922d.
33e Nat Periqueux sector 2 2018 4257d.
34e Nat Agen sector 2 2018 3783d.
36e Nat Bordeaux Sector 2 2019 3277d.
36e Nat Cahors ochtendlossing sector 2 2013 5359d.
37e Nat Dax sector 2 2017 2145d.
40e Nat Montauban sector 2 2007 6526d.
40e Nat Cahors ochtendlossing sector 2 2012 5571d.
42e Nat Bordeaux Sector 2 2019 3277d.
42e Nat Perpignan 2018 3778d.
43e Nat Bordeaux Sector 2 2019 3277d.
44e Nat Perpignan 2019 4283d.
44e Nat Tarbes sector 2 2015 2217d.
46e Agen ZLU Jl 2013 4397d.
48e Nat Cahors Sector 2 2015 5849d.
46e Nat Marseille ZLU 2013 2916d.
47e St Vincent sector 2 2014 3665d.
49e Nat Cahors Sector 2 2017 3922d.
50e Nat Agen ZLU oud 2015 6638d.
50e Nat Bergerac Sector 2 2015 2425d.
51e Nat Agen ZLU JL 2018 4776d.
51e Nat Narbonne ZLU 2011 3968d.
52e Nat Bordeaux Sector 2 2016 3340d.
54e Nat Pau ZLU 2018 3551d.
54e Nat Periqueux sector 2 2018 4257d.
54e Agen Sector 2 2013 3746d.
55e Nat Cahors Sector 2 2019 2864d.
55e Nat Narbonne 2018 3082d.
56e Nat Sint Vincent sector 2 2018 2819d.
57e Nat Bordeaux Sector 2 2017 3264d.
58e Nat Barcelona 2018 3912d.
59e Nat Cahors ochtendlossing sector 2 2012 5571d.
59e Nat Agen ochtendlossing Sector 2 2016 3367d.
59e Nat Dax sector 2 2017 2145d.
60e Nat Cahors ochtendlossing sector 2 2012 5571d.
60e Nat Pau ZLU 2012 2650d.
61e Nat Dax Sector 2 2019 1727d.
63e Nat Bordeaux Sector 2 2016 3340d.
64e Nat Agen ZLU jaarlingen 2019 3940d.
64e Nat Bergerac sector 2 2019 4856d.
64e Nat Albi Sector 2 2016 2773d.
65e Nat Pau (Mont de Marsan) 2017 3526d.
66e Nat Bordeaux Sector 2 2016 3340d.
66e Nat Periqueux sector 2 2018 4257d.
67e Nat Periqueux secror 2 2018 4257d.
67e Nat Bordeaux Sector 2 2016 3340d.
70e Nat Perpignan 2018 3778d.
71e Nat Perpignan 2019 4283d.
72e Nat Agen ochtendlossing Sector 2 2016 3367d.
73e Nat St Vincent ZLU 2017 3037d.
74e Nat Marseille 2018 2750d.
74e Nat Cahors Sector 2 2015 5849d.
74e Nat Bordeaux Sector 2 2017 3264d.
74e Nat St Vincent sector 2 2017 2919d.
81e Nat Bordeaux ZLU Jl 2009 5235d.
84e Nat Bordeaux sector 2 2018 3521d.
84e Nat Montpellier sector 2 2011 5186d.
88e Nat Narbonne 2019 3829d.
88e Nat Narbonne ZLU 2010 3850d.
88e Nat Bordeaux Sector 2 2017 3264d.
89e Nat Cahors Sector 2 2016 3653d.
89e Nat Bordeaux Sector 2 2016 3340d.
90e Nat Pau ZLU 2012 2650d.
92e Nat Agen sector 2 2018 3783d.
95e Nat Perpignan ZLU 2017 4789d.
96e Nat St Vincent sector 2 2011 5451d.
100e Nat Agen ochtendlossing Sector 2 2016 3367d.